Birimlerin Makale Dağılımı

Birimlerin Makale Dağılımı

Fakülte - Bölümlerin Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Fakülte Bölümler SCI_Expanded SCI SSCI AHCI Toplam Uluslarası Indexli Yayınlar Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri 1355 151 130 2 1638 1478 3116
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri 1048 105 87 12 1252 1320 2572
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri 691 157 23 3 874 495 1369
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 302 58 8 0 368 397 765
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarla Bitkileri 221 32 5 1 259 499 758
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Öncesi Bilimler 351 26 17 0 394 350 744
ZİRAAT FAKÜLTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 424 89 10 0 523 208 731
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik 104 11 70 0 185 514 699
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Gıda Mühendisliği 184 41 28 7 260 345 605
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji 213 20 16 3 252 344 596
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği 309 24 11 0 344 221 565
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 163 19 3 0 185 376 561
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik 187 66 0 0 253 273 526
EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri 5 1 100 1 107 395 502
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği 273 13 11 0 297 186 483
EĞİTİM FAKÜLTESİ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 215 44 8 0 267 202 469
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bitki Koruma 174 32 6 0 212 217 429
VETERİNER FAKÜLTESİ Zootekni ve Hayvan Besleme 171 15 1 0 187 237 424
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya 330 26 3 0 359 55 414
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri 114 16 0 8 138 229 367
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği 150 31 11 0 192 165 357
VETERİNER FAKÜLTESİ Temel Bilimler 168 12 0 0 180 155 335
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği 85 2 9 0 96 227 323
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik 173 86 5 0 264 57 321
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 137 5 12 2 156 155 311
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih 0 0 22 0 22 274 296
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Ekonomisi 51 0 13 0 64 227 291
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Harita Mühendisliği 69 1 4 0 74 190 264
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme 1 0 0 0 1 255 256
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Temel İslam Bilimleri 1 10 1 6 18 228 246
ZİRAAT FAKÜLTESİ Zootekni 103 14 0 0 117 116 233
ECZACILIK FAKÜLTESİ Temel Eczacılık Bilimleri 156 6 1 0 163 64 227
VETERİNER FAKÜLTESİ Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 89 4 0 0 93 120 213
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Coğrafya 6 0 4 2 12 200 212
EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim 1 0 46 1 48 159 207
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 75 20 35 0 130 64 194
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi 0 0 0 0 0 193 193
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 0 0 0 1 1 178 179
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat 7 1 5 0 13 148 161
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Yapılar ve Sulama 46 8 5 0 59 89 148
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Maliye 1 0 4 0 5 130 135
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Perfüzyon 34 1 0 0 35 99 134
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Arkeoloji 1 1 1 8 11 118 129
EĞİTİM FAKÜLTESİ Güzel Sanatlar Eğitimi 1 0 4 0 5 122 127
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji 4 3 8 0 15 108 123
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetetik 81 0 0 0 81 32 113
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Eczane Hizmetleri 78 10 0 0 88 24 112
SİVEREK UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret ve Lojistik 7 1 5 0 13 98 111
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği 49 2 1 0 52 58 110
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor 10 3 3 0 16 91 107
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 24 2 8 0 34 68 102
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Çevre Koruma Teknolojileri 70 1 0 0 71 30 101
ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık Meslek Bilimleri 36 19 1 0 56 35 91
VİRANŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU Hemşirelik 12 14 10 0 36 53 89
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik 57 7 3 0 67 22 89
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Mimarlık 14 0 7 1 22 66 88
EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 4 0 3 0 7 81 88
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Su Ürünleri 30 5 0 0 35 50 85
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Felsefe ve Din Bilimleri 0 0 0 0 0 85 85
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği 2 0 0 0 2 82 84
TURİZM FAKÜLTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0 0 1 0 1 83 84
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam Tarihi ve Sanatları 0 0 0 0 0 83 83
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm Rehberliği 0 0 0 0 0 81 81
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 17 5 0 0 22 58 80
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Kimya ve Kİmyasal İşleme Teknolojileri 51 0 0 0 51 28 79
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 29 2 1 0 32 41 73
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yazılım Mühendisliği 23 3 0 0 26 43 69
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 1 0 6 0 7 58 65
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0 0 1 0 1 64 65
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 21 3 0 0 24 39 63
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Ekonometri 1 0 0 0 1 59 60
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 27 0 0 0 27 30 57
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 5 0 5 0 10 43 53
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema 0 0 0 0 0 51 51
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 12 3 0 0 15 35 50
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 1 0 1 47 48
TURİZM FAKÜLTESİ Rekreasyon Yönetimi 0 0 1 0 1 47 48
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm Rehberliği 0 0 0 0 0 46 46
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Yabancı Diller 0 0 0 0 0 45 45
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1 0 0 0 1 44 45
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi 2 1 0 0 3 41 44
EĞİTİM FAKÜLTESİ Yabancı Diller Eğitimi 0 0 3 0 3 41 44
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 12 1 1 0 14 28 42
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 1 0 0 0 1 40 41
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 20 0 0 0 20 21 41
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm İşletmeciliği 0 1 2 0 3 36 39
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 0 0 8 0 8 30 38
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim 0 0 0 0 0 37 37
EĞİTİM FAKÜLTESİ Özel Eğitim 2 0 6 0 8 29 37
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Sağlık Bakım Hizmetleri 2 1 0 0 3 33 36
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Rekreasyon Yönetimi 0 0 0 0 0 34 34
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 16 0 0 0 16 17 33
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret 0 0 3 0 3 30 33
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri 0 0 2 0 2 27 29
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 1 0 0 0 1 28 29
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 8 1 0 0 9 19 28
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 2 0 3 0 5 20 25
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 9 0 0 0 9 15 24
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Mütercim ve Tercümanlık 0 0 0 0 0 22 22
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 0 0 3 0 3 18 21
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 0 0 0 2 2 18 20
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 0 0 1 0 1 19 20
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri 4 4 0 0 8 11 19
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Makineleri 2 3 0 0 5 14 19
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 19 19
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 4 0 0 0 4 14 18
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 18 18
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 9 1 0 0 10 7 17
DEVLET KONSERVATUARI Müzik 0 0 2 0 2 14 16
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Makine ve Metal Teknolojileri 6 1 0 0 7 7 14
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 0 0 0 0 0 12 12
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Veri Bilimi ve Analitiği 7 0 0 0 7 4 11
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Batı Dilleri ve Edebiyatı 0 0 0 0 0 10 10
DEVLET KONSERVATUARI Müzikoloji 0 0 0 0 0 9 9
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 5 1 0 0 6 3 9
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı 0 0 0 0 0 9 9
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 0 0 0 0 8 8
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 3 0 0 0 3 4 7
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 0 0 0 0 7 7
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 0 0 0 0 0 7 7
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Dişçilik Hizmetleri 5 0 0 0 5 1 6
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 1 0 0 0 1 5 6
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Veterinerlik 4 0 0 0 4 1 5
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 0 0 0 0 0 5 5
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 1 0 0 0 1 4 5
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 0 0 0 0 5 5
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Terapi ve Rehabilitasyon 1 0 0 0 1 4 5
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri 0 0 0 0 0 4 4
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 0 0 0 0 0 3 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mimarlık ve Şehir Planlama 0 0 0 0 0 3 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi 1 0 0 0 1 2 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Ulaştırma Hizmetleri 1 0 0 0 1 2 3
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 0 0 0 0 0 3 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 0 0 0 0 0 3 3
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 0 0 0 0 0 2 2
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 0 0 0 0 0 1 1
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 0 0 0 0 1 1
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 0 0 0 0 1 1
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 0 0 0 0 1 1
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tasarım 0 0 0 0 0 0 0
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Geleneksel Türk Sanatları 0 0 0 0 0 0 0
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 0 0
Fakülte Bölümler Ulusal Uluslararası Toplam Yayın Sayısı
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri 820 2296 3116
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri 827 1745 2572
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri 315 1054 1369
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 239 526 765
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarla Bitkileri 228 530 758
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Öncesi Bilimler 199 545 744
ZİRAAT FAKÜLTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 111 620 731
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik 167 532 699
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Gıda Mühendisliği 185 420 605
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji 110 486 596
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği 176 389 565
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 119 442 561
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik 44 482 526
EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri 98 404 502
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği 128 355 483
EĞİTİM FAKÜLTESİ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 79 390 469
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bitki Koruma 123 306 429
VETERİNER FAKÜLTESİ Zootekni ve Hayvan Besleme 152 272 424
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya 11 403 414
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri 131 236 367
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği 53 304 357
VETERİNER FAKÜLTESİ Temel Bilimler 112 223 335
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği 124 199 323
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik 18 303 321
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 58 253 311
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih 167 129 296
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Ekonomisi 88 203 291
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Harita Mühendisliği 67 197 264
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme 120 136 256
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Temel İslam Bilimleri 170 76 246
ZİRAAT FAKÜLTESİ Zootekni 59 174 233
ECZACILIK FAKÜLTESİ Temel Eczacılık Bilimleri 20 207 227
VETERİNER FAKÜLTESİ Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 57 156 213
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Coğrafya 61 151 212
EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim 32 175 207
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 35 159 194
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi 121 72 193
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 55 124 179
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat 75 86 161
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Yapılar ve Sulama 63 85 148
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Maliye 90 45 135
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Perfüzyon 30 104 134
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Arkeoloji 36 93 129
EĞİTİM FAKÜLTESİ Güzel Sanatlar Eğitimi 36 91 127
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji 36 87 123
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetetik 19 94 113
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Eczane Hizmetleri 11 101 112
SİVEREK UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret ve Lojistik 22 89 111
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği 23 87 110
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor 24 83 107
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 25 77 102
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Çevre Koruma Teknolojileri 8 93 101
ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık Meslek Bilimleri 14 77 91
VİRANŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU Hemşirelik 22 67 89
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik 11 78 89
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Mimarlık 9 79 88
EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 19 69 88
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Su Ürünleri 26 59 85
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Felsefe ve Din Bilimleri 61 24 85
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği 28 56 84
TURİZM FAKÜLTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları 36 48 84
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam Tarihi ve Sanatları 57 26 83
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm Rehberliği 29 52 81
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 36 44 80
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Kimya ve Kİmyasal İşleme Teknolojileri 19 60 79
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 20 53 73
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yazılım Mühendisliği 23 46 69
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 35 30 65
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Gastronomi ve Mutfak Sanatları 26 39 65
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 18 45 63
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Ekonometri 24 36 60
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 19 38 57
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 12 41 53
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema 22 29 51
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 11 39 50
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 6 42 48
TURİZM FAKÜLTESİ Rekreasyon Yönetimi 22 26 48
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm Rehberliği 17 29 46
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Yabancı Diller 14 31 45
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Doğu Dilleri ve Edebiyatı 20 25 45
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi 11 33 44
EĞİTİM FAKÜLTESİ Yabancı Diller Eğitimi 9 35 44
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 6 36 42
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 13 28 41
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 8 33 41
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm İşletmeciliği 29 10 39
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 0 38 38
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim 14 23 37
EĞİTİM FAKÜLTESİ Özel Eğitim 6 31 37
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Sağlık Bakım Hizmetleri 9 27 36
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Rekreasyon Yönetimi 20 14 34
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 6 27 33
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret 8 25 33
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri 3 26 29
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 17 12 29
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 3 25 28
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 3 22 25
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 1 23 24
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Mütercim ve Tercümanlık 10 12 22
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 0 21 21
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 4 16 20
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 5 15 20
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri 7 12 19
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Makineleri 4 15 19
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 8 11 19
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 3 15 18
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 8 10 18
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 3 14 17
DEVLET KONSERVATUARI Müzik 3 13 16
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Makine ve Metal Teknolojileri 3 11 14
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 3 9 12
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Veri Bilimi ve Analitiği 1 10 11
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Batı Dilleri ve Edebiyatı 4 6 10
DEVLET KONSERVATUARI Müzikoloji 0 9 9
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 2 7 9
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı 3 6 9
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 8 8
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 3 4 7
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 7 7
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 5 2 7
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Dişçilik Hizmetleri 1 5 6
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 4 2 6
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Veterinerlik 1 4 5
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 1 4 5
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 2 3 5
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 3 2 5
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Terapi ve Rehabilitasyon 2 3 5
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri 2 2 4
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 2 1 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mimarlık ve Şehir Planlama 0 3 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi 1 2 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Ulaştırma Hizmetleri 0 3 3
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 0 3 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 1 2 3
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 2 0 2
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 1 0 1
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 1 1
