Birimlerin Makale Dağılımı

Birimlerin Makale Dağılımı

Fakülte - Bölümlerin Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Fakülte Bölümler SCI_Expanded SCI SSCI AHCI Toplam Uluslarası Indexli Yayınlar Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri 904 110 82 12 1108 1330 2438
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri 874 136 104 0 1114 1147 2261
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri 629 152 34 7 822 454 1276
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Öncesi Bilimler 285 38 17 0 340 322 662
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarla Bitkileri 184 27 4 1 216 427 643
ZİRAAT FAKÜLTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 364 77 10 0 451 175 626
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 211 54 9 0 274 312 586
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik 82 8 47 0 137 420 557
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Gıda Mühendisliği 165 25 27 7 224 332 556
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği 262 22 11 0 295 205 500
EĞİTİM FAKÜLTESİ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 210 43 6 0 259 202 461
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Ekonomisi 73 0 23 0 96 355 451
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji 170 13 11 3 197 254 451
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik 156 57 0 0 213 213 426
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği 220 18 11 0 249 171 420
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 113 34 5 0 152 261 413
VETERİNER FAKÜLTESİ Zootekni ve Hayvan Besleme 163 11 1 0 175 223 398
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya 286 26 3 0 315 50 365
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bitki Koruma 132 44 4 0 180 169 349
EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri 4 1 69 1 75 265 340
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri 95 4 7 8 114 203 317
VETERİNER FAKÜLTESİ Temel Bilimler 151 12 0 0 163 154 317
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği 114 29 11 0 154 144 298
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme 1 0 0 0 1 290 291
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik 144 75 0 0 219 49 268
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih 0 0 22 0 22 234 256
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 108 4 10 2 124 127 251
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği 47 2 9 0 58 162 220
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Harita Mühendisliği 40 1 3 0 44 174 218
ZİRAAT FAKÜLTESİ Zootekni 90 19 2 0 111 89 200
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Temel İslam Bilimleri 1 10 1 6 18 180 198
VETERİNER FAKÜLTESİ Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 80 4 0 0 84 110 194
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Coğrafya 5 0 2 3 10 170 180
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 63 20 26 0 109 67 176
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi 0 0 0 0 0 166 166
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 0 0 0 1 1 156 157
EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim 1 0 27 1 29 111 140
ECZACILIK FAKÜLTESİ Temel Eczacılık Bilimleri 76 7 0 0 83 49 132
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Yapılar ve Sulama 40 6 5 0 51 70 121
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Arkeoloji 1 0 1 7 9 109 118
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği 44 3 1 0 48 69 117
EĞİTİM FAKÜLTESİ Güzel Sanatlar Eğitimi 0 0 3 0 3 113 116
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Maliye 0 0 2 0 2 112 114
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm Rehberliği 0 0 0 0 0 112 112
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat 6 0 2 0 8 99 107
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetetik 77 0 0 0 77 28 105
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji 7 2 7 0 16 88 104
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 46 0 0 0 46 57 103
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor 7 0 3 0 10 89 99
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği 1 1 2 0 4 90 94
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm İşletmeciliği 1 1 2 0 4 90 94
SİVEREK UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret ve Lojistik 7 1 2 0 10 77 87
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Su Ürünleri 30 4 0 0 34 47 81
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 10 1 4 0 15 61 76
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Mimarlık 10 2 5 0 17 58 75
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Felsefe ve Din Bilimleri 0 0 0 0 0 75 75
EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 2 0 0 0 2 70 72
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri 11 3 1 0 15 54 69
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Çevre Koruma Teknolojileri 61 0 0 0 61 8 69
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik 44 7 2 0 53 15 68
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 42 3 0 0 45 22 67
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Eczane Hizmetleri 42 9 0 0 51 16 67
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 14 4 0 0 18 47 65
TURİZM FAKÜLTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0 0 1 0 1 64 65
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0 0 1 0 1 64 65
ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık Meslek Bilimleri 24 19 0 0 43 19 62
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam Tarihi ve Sanatları 0 0 0 0 0 62 62
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Ekonometri 2 0 0 0 2 58 60
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm Rehberliği 0 0 0 0 0 56 56
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Perfüzyon 7 0 0 0 7 45 52
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 17 1 0 0 18 33 51
VİRANŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU Hemşirelik 5 12 1 0 18 33 51
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Yabancı Diller 0 0 0 0 0 46 46
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 12 0 3 0 15 30 45
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 4 0 4 0 8 32 40
EĞİTİM FAKÜLTESİ Yabancı Diller Eğitimi 0 0 2 0 2 37 39
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 0 0 1 0 1 37 38
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1 0 0 0 1 36 37
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Rekreasyon Yönetimi 0 0 0 0 0 34 34
TURİZM FAKÜLTESİ Rekreasyon Yönetimi 0 0 0 0 0 34 34
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 14 0 0 0 14 18 32
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 30 30
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 11 2 0 0 13 17 30
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Makineleri 9 0 0 0 9 20 29
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema 0 0 0 0 0 29 29
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 11 1 0 0 12 16 28
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 4 6 0 0 10 18 28
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Kimya ve Kİmyasal İşleme Teknolojileri 12 0 0 0 12 16 28
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi 1 0 0 0 1 25 26
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Dişçilik Hizmetleri 12 1 0 0 13 13 26
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 7 1 0 0 8 18 26
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yazılım Mühendisliği 4 4 0 0 8 17 25
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 0 0 6 0 6 18 24
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri 0 0 2 0 2 22 24
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 1 0 0 0 1 22 23
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 23 23
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 4 2 0 0 6 16 22
EĞİTİM FAKÜLTESİ Özel Eğitim 1 0 1 0 2 20 22
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim 0 0 0 0 0 21 21
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret 0 0 1 0 1 19 20
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Makine ve Metal Teknolojileri 6 2 1 0 9 10 19
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 0 0 1 0 1 18 19
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Veterinerlik 12 1 0 0 13 5 18
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Mütercim ve Tercümanlık 0 0 0 0 0 17 17
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mimarlık ve Şehir Planlama 2 0 0 0 2 13 15
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 14 14
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Batı Dilleri ve Edebiyatı 0 0 0 0 0 11 11
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Sağlık Bakım Hizmetleri 1 0 0 0 1 10 11
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 5 0 0 0 5 6 11
DEVLET KONSERVATUARI Müzik 0 0 2 0 2 8 10
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 10 10
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı 0 0 0 0 0 10 10
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 0 0 0 0 0 9 9
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 0 1 0 1 8 9
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 0 0 0 0 0 8 8
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 0 0 0 0 0 8 8
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 0 0 0 0 0 8 8
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 0 0 0 0 0 7 7
DEVLET KONSERVATUARI Müzikoloji 0 0 0 0 0 6 6
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 0 0 0 0 5 5
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 3 0 0 0 3 2 5
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 0 0 0 0 0 5 5
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 2 1 0 0 3 2 5
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 1 0 0 0 1 4 5
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 1 0 0 0 1 4 5
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 0 0 0 0 0 4 4
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 0 0 0 0 0 3 3
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri 0 0 0 0 0 2 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 0 0 0 0 0 2 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi 1 0 0 0 1 1 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 0 0 0 0 0 2 2
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 0 0 0 0 0 1 1
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 0 0 0 0 1 1
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Terapi ve Rehabilitasyon 0 0 0 0 0 1 1
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 0 0 0 0 1 1
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 0 0 0 0 1 1
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Ulaştırma Hizmetleri 0 0 0 0 0 0 0
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tasarım 0 0 0 0 0 0 0
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Geleneksel Türk Sanatları 0 0 0 0 0 0 0
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 0 0
Fakülte Bölümler Ulusal Uluslararası Toplam Yayın Sayısı
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri 827 1611 2438
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri 644 1617 2261
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri 286 989 1276
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Öncesi Bilimler 195 467 662
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarla Bitkileri 210 433 643
ZİRAAT FAKÜLTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 93 533 626
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 206 380 586
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik 154 403 557
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Gıda Mühendisliği 172 384 556
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği 173 327 500
EĞİTİM FAKÜLTESİ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 73 388 461
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Ekonomisi 132 319 451
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji 85 366 451
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik 34 392 426
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği 136 284 420
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 108 305 413
VETERİNER FAKÜLTESİ Zootekni ve Hayvan Besleme 123 275 398
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya 10 355 365
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bitki Koruma 105 244 349
EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri 85 255 340
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri 122 195 317
VETERİNER FAKÜLTESİ Temel Bilimler 99 218 317
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği 52 246 298
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme 150 141 291
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik 11 257 268
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih 151 105 256
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 55 196 251
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği 88 132 220
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Harita Mühendisliği 61 157 218
ZİRAAT FAKÜLTESİ Zootekni 47 153 200
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Temel İslam Bilimleri 153 45 198
VETERİNER FAKÜLTESİ Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 55 139 194
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Coğrafya 63 117 180
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 39 137 176
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi 115 51 166
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 52 105 157
EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim 22 118 140
ECZACILIK FAKÜLTESİ Temel Eczacılık Bilimleri 14 118 132
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Yapılar ve Sulama 47 74 121
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Arkeoloji 33 85 118
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği 29 88 117
EĞİTİM FAKÜLTESİ Güzel Sanatlar Eğitimi 36 80 116
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Maliye 80 34 114
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm Rehberliği 44 68 112
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat 39 68 107
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetetik 17 88 105
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji 34 70 104
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 38 65 103
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor 43 56 99
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği 64 30 94
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm İşletmeciliği 64 30 94
SİVEREK UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret ve Lojistik 21 66 87
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Su Ürünleri 25 56 81
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 27 49 76
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Mimarlık 15 60 75
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Felsefe ve Din Bilimleri 55 20 75
EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 16 56 72
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri 38 31 69
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Çevre Koruma Teknolojileri 1 68 69
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik 7 61 68
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 9 58 67
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Eczane Hizmetleri 7 60 67
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 34 31 65
TURİZM FAKÜLTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları 26 39 65
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Gastronomi ve Mutfak Sanatları 26 39 65
ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık Meslek Bilimleri 9 53 62
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam Tarihi ve Sanatları 49 13 62
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Ekonometri 27 33 60
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm Rehberliği 22 34 56
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Perfüzyon 12 40 52
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 16 35 51
VİRANŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU Hemşirelik 9 42 51
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Yabancı Diller 14 32 46
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 11 34 45
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 9 31 40
EĞİTİM FAKÜLTESİ Yabancı Diller Eğitimi 6 33 39
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 23 15 38
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Doğu Dilleri ve Edebiyatı 22 15 37
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Rekreasyon Yönetimi 20 14 34
TURİZM FAKÜLTESİ Rekreasyon Yönetimi 20 14 34
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 5 27 32
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 6 24 30
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 1 29 30
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Makineleri 6 23 29
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema 12 17 29
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 5 23 28
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 8 20 28
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Kimya ve Kİmyasal İşleme Teknolojileri 11 17 28
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi 9 17 26
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Dişçilik Hizmetleri 5 21 26
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 3 23 26
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yazılım Mühendisliği 12 13 25
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 3 21 24
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri 7 17 24
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 9 14 23
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 16 7 23
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 7 15 22
EĞİTİM FAKÜLTESİ Özel Eğitim 5 17 22
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim 4 17 21
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret 7 13 20
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Makine ve Metal Teknolojileri 8 11 19
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 4 15 19
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Veterinerlik 5 13 18
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Mütercim ve Tercümanlık 9 8 17
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mimarlık ve Şehir Planlama 2 13 15
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 7 7 14
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Batı Dilleri ve Edebiyatı 4 7 11
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Sağlık Bakım Hizmetleri 3 8 11
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 1 10 11
DEVLET KONSERVATUARI Müzik 3 7 10
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 7 3 10
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı 5 5 10
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 3 6 9
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 1 8 9
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 4 4 8
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 2 6 8
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 2 6 8
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 0 7 7
DEVLET KONSERVATUARI Müzikoloji 0 6 6
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 5 5
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 2 3 5
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 1 4 5
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 1 4 5
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 2 3 5
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 1 4 5
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 3 1 4
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 1 2 3
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri 1 1 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 1 1 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi 1 1 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 2 0 2
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 1 0 1
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 1 1
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Terapi ve Rehabilitasyon 1 0 1
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 1 0 1
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 1 1
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Ulaştırma Hizmetleri 0 0 0
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tasarım 0 0 0
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Geleneksel Türk Sanatları 0 0 0
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0

