Birimlerin Makale Dağılımı

Birimlerin Makale Dağılımı

Fakülte - Bölümlerin Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Fakülte Bölümler SCI_Expanded SCI SSCI AHCI Toplam Uluslarası Indexli Yayınlar Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri 858 132 105 0 1095 1107 2202
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri 774 100 78 12 964 1062 2026
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri 583 142 22 7 754 412 1166
ZİRAAT FAKÜLTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 382 77 10 0 469 188 657
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Öncesi Bilimler 284 38 17 0 339 306 645
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarla Bitkileri 183 27 4 1 215 421 636
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 227 54 8 0 289 326 615
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Gıda Mühendisliği 165 29 27 7 228 334 562
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik 83 8 48 0 139 423 562
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği 264 22 11 0 297 206 503
EĞİTİM FAKÜLTESİ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 210 43 6 0 259 205 464
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji 171 13 11 3 198 255 453
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik 155 58 0 0 213 216 429
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği 228 16 11 0 255 172 427
VETERİNER FAKÜLTESİ Zootekni ve Hayvan Besleme 158 11 1 0 170 215 385
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya 286 26 3 0 315 50 365
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bitki Koruma 132 44 4 0 180 177 357
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 88 13 3 0 104 219 323
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri 96 5 7 8 116 205 321
EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri 4 1 66 1 72 228 300
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği 114 29 11 0 154 144 298
VETERİNER FAKÜLTESİ Temel Bilimler 141 10 0 0 151 136 287
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik 144 75 0 0 219 49 268
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Ekonomisi 48 0 13 0 61 205 266
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih 0 0 22 0 22 237 259
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 108 5 10 2 125 127 252
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme 1 0 0 0 1 230 231
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Harita Mühendisliği 40 1 3 0 44 177 221
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği 47 2 9 0 58 162 220
ZİRAAT FAKÜLTESİ Zootekni 94 19 2 0 115 91 206
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Temel İslam Bilimleri 1 10 1 6 18 180 198
VETERİNER FAKÜLTESİ Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 80 4 0 0 84 110 194
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Coğrafya 5 0 2 3 10 169 179
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi 0 0 0 0 0 166 166
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 59 19 24 0 102 57 159
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 0 0 0 1 1 156 157
EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim 1 0 27 1 29 112 141
ECZACILIK FAKÜLTESİ Temel Eczacılık Bilimleri 76 7 0 0 83 50 133
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Yapılar ve Sulama 40 6 5 0 51 71 122
EĞİTİM FAKÜLTESİ Güzel Sanatlar Eğitimi 0 0 3 0 3 116 119
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Arkeoloji 1 0 1 7 9 109 118
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Maliye 0 0 2 0 2 112 114
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat 6 0 2 0 8 99 107
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetetik 77 0 0 0 77 28 105
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji 6 2 8 0 16 88 104
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor 7 0 3 0 10 89 99
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği 1 1 2 0 4 90 94
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Mimarlık 12 2 0 5 19 66 85
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Su Ürünleri 31 4 0 0 35 48 83
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği 30 2 1 0 33 49 82
SİVEREK UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret ve Lojistik 5 1 1 0 7 73 80
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 35 0 0 0 35 41 76
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 10 1 4 0 15 61 76
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Felsefe ve Din Bilimleri 0 0 0 0 0 75 75
EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 2 0 0 0 2 70 72
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Çevre Koruma Teknolojileri 61 0 0 0 61 9 70
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik 44 7 2 0 53 15 68
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 14 4 0 0 18 47 65
TURİZM FAKÜLTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0 0 1 0 1 64 65
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Kimya ve Kİmyasal İşleme Teknolojileri 42 0 0 0 42 23 65
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0 0 1 0 1 64 65
ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık Meslek Bilimleri 24 19 0 0 43 19 62
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam Tarihi ve Sanatları 0 0 0 0 0 62 62
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm Rehberliği 0 0 0 0 0 59 59
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Eczane Hizmetleri 34 9 0 0 43 9 52
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Perfüzyon 7 0 0 0 7 45 52
VİRANŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU Hemşirelik 5 12 1 0 18 34 52
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 17 1 0 0 18 33 51
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Ekonometri 1 0 0 0 1 49 50
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm Rehberliği 0 0 0 0 0 46 46
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 4 0 4 0 8 32 40
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Yabancı Diller 0 0 0 0 0 40 40
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm İşletmeciliği 0 1 2 0 3 36 39
EĞİTİM FAKÜLTESİ Yabancı Diller Eğitimi 0 0 2 0 2 37 39
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 0 0 1 0 1 37 38
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1 0 0 0 1 36 37
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Rekreasyon Yönetimi 0 0 0 0 0 34 34
TURİZM FAKÜLTESİ Rekreasyon Yönetimi 0 0 0 0 0 34 34
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 9 1 1 0 11 22 33
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 14 0 0 0 14 18 32
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 12 3 0 0 15 15 30
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 30 30
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 11 2 0 0 13 17 30
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Makineleri 9 0 0 0 9 20 29
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema 0 0 0 0 0 29 29
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 11 1 0 0 12 16 28
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 4 6 0 0 10 18 28
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi 1 0 0 0 1 25 26
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 7 1 0 0 8 18 26
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 0 0 6 0 6 19 25
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yazılım Mühendisliği 4 4 0 0 8 17 25
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 1 0 0 0 1 24 25
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri 0 0 2 0 2 22 24
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 4 3 0 0 7 16 23
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 23 23
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim 0 0 0 0 0 22 22
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Dişçilik Hizmetleri 11 0 0 0 11 11 22
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret 0 0 2 0 2 19 21
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Veterinerlik 14 1 0 0 15 5 20
EĞİTİM FAKÜLTESİ Özel Eğitim 1 0 1 0 2 18 20
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Makine ve Metal Teknolojileri 6 2 1 0 9 10 19
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 0 0 1 0 1 18 19
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri 4 3 0 0 7 10 17
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Mütercim ve Tercümanlık 0 0 0 0 0 17 17
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 14 14
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Sağlık Bakım Hizmetleri 1 0 1 0 2 10 12
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 12 12
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 5 0 0 0 5 6 11
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Batı Dilleri ve Edebiyatı 0 0 0 0 0 10 10
DEVLET KONSERVATUARI Müzik 0 0 2 0 2 8 10
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 0 0 0 0 0 9 9
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 0 0 0 0 0 8 8
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 0 0 0 0 0 8 8
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 0 0 0 0 0 8 8
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 0 0 0 0 0 7 7
DEVLET KONSERVATUARI Müzikoloji 0 0 0 0 0 6 6
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 0 0 0 0 6 6
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 0 0 0 0 5 5
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 3 0 0 0 3 2 5
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 0 0 0 0 0 5 5
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 2 1 0 0 3 2 5
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 1 0 0 0 1 4 5
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Veri Bilimi ve Analitiği 1 0 0 0 1 3 4
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 0 0 0 0 0 4 4
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 0 0 0 0 0 3 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 0 0 0 0 0 3 3
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Terapi ve Rehabilitasyon 1 0 0 0 1 2 3
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı 0 0 0 0 0 3 3
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri 0 0 0 0 0 2 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 0 0 0 0 0 2 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mimarlık ve Şehir Planlama 0 0 0 0 0 2 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi 1 0 0 0 1 1 2
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 0 0 0 0 0 1 1
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 0 0 0 0 1 1
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 0 0 0 0 1 1
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 0 0 0 0 1 1
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 0 0 0 0 1 1
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Ulaştırma Hizmetleri 0 0 0 0 0 0 0
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tasarım 0 0 0 0 0 0 0
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Geleneksel Türk Sanatları 0 0 0 0 0 0 0
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 0 0
Fakülte Bölümler Ulusal Uluslararası Toplam Yayın Sayısı
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri 629 1573 2202
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri 680 1346 2026
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri 255 910 1166
ZİRAAT FAKÜLTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 105 552 657
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Öncesi Bilimler 179 466 645
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarla Bitkileri 206 430 636
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 215 400 615
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Gıda Mühendisliği 174 388 562
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik 155 407 562
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği 172 331 503
EĞİTİM FAKÜLTESİ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 73 391 464
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji 85 368 453
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik 36 393 429
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği 137 290 427
VETERİNER FAKÜLTESİ Zootekni ve Hayvan Besleme 124 261 385
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya 10 355 365
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bitki Koruma 109 248 357
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 74 249 323
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri 125 196 321
EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri 69 231 300
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği 52 246 298
VETERİNER FAKÜLTESİ Temel Bilimler 96 191 287
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik 11 257 268
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Ekonomisi 82 184 266
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih 151 108 259
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 56 196 252
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme 119 112 231
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Harita Mühendisliği 62 159 221
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği 88 132 220
ZİRAAT FAKÜLTESİ Zootekni 47 159 206
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Temel İslam Bilimleri 153 45 198
VETERİNER FAKÜLTESİ Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 56 138 194
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Coğrafya 62 117 179
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi 115 51 166
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 33 126 159
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 52 105 157
EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim 22 119 141
ECZACILIK FAKÜLTESİ Temel Eczacılık Bilimleri 15 118 133
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Yapılar ve Sulama 47 75 122
EĞİTİM FAKÜLTESİ Güzel Sanatlar Eğitimi 35 84 119
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Arkeoloji 33 85 118
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Maliye 80 34 114
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat 39 68 107
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetetik 17 88 105
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji 34 70 104
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor 43 56 99
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği 64 30 94
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Mimarlık 16 69 85
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Su Ürünleri 25 58 83
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği 19 63 82
SİVEREK UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret ve Lojistik 21 59 80
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 27 49 76
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 27 49 76
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Felsefe ve Din Bilimleri 55 20 75
EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 16 56 72
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Çevre Koruma Teknolojileri 1 69 70
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik 7 61 68
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 34 31 65
TURİZM FAKÜLTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları 26 39 65
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Kimya ve Kİmyasal İşleme Teknolojileri 14 51 65
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Gastronomi ve Mutfak Sanatları 26 39 65
ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık Meslek Bilimleri 9 53 62
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam Tarihi ve Sanatları 49 13 62
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm Rehberliği 22 37 59
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Eczane Hizmetleri 2 50 52
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Perfüzyon 12 40 52
VİRANŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU Hemşirelik 9 43 52
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 16 35 51
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Ekonometri 23 27 50
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm Rehberliği 17 29 46
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 9 31 40
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Yabancı Diller 9 31 40
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm İşletmeciliği 29 10 39
EĞİTİM FAKÜLTESİ Yabancı Diller Eğitimi 6 33 39
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 23 15 38
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Doğu Dilleri ve Edebiyatı 22 15 37
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Rekreasyon Yönetimi 20 14 34
TURİZM FAKÜLTESİ Rekreasyon Yönetimi 20 14 34
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 29 33
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 5 27 32
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 6 24 30
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 6 24 30
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 1 29 30
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Makineleri 6 23 29
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema 12 17 29
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 5 23 28
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 8 20 28
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi 9 17 26
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 3 23 26
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 1 24 25
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yazılım Mühendisliği 12 13 25
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 9 16 25
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri 7 17 24
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 7 16 23
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 16 7 23
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim 4 18 22
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Dişçilik Hizmetleri 5 17 22
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret 7 14 21
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Veterinerlik 5 15 20
EĞİTİM FAKÜLTESİ Özel Eğitim 3 17 20
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Makine ve Metal Teknolojileri 8 11 19
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 4 15 19
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri 6 11 17
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Mütercim ve Tercümanlık 9 8 17
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 7 7 14
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Sağlık Bakım Hizmetleri 3 9 12
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 7 5 12
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 1 10 11
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Batı Dilleri ve Edebiyatı 4 6 10
DEVLET KONSERVATUARI Müzik 3 7 10
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 3 6 9
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 3 5 8
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 2 6 8
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 2 6 8
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 0 7 7
DEVLET KONSERVATUARI Müzikoloji 0 6 6
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 6 6
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 5 5
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 2 3 5
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 1 4 5
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 1 4 5
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 2 3 5
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Veri Bilimi ve Analitiği 0 4 4
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 3 1 4
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 1 2 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 2 1 3
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Terapi ve Rehabilitasyon 1 2 3
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı 2 1 3
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri 1 1 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 1 1 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mimarlık ve Şehir Planlama 0 2 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi 1 1 2
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 1 0 1
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 1 1
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 1 0 1
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 1 0 1
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 1 1
