Birimlerin Makale Dağılımı

Birimlerin Makale Dağılımı

Fakülte - Bölümlerin Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Fakülte Bölümler SCI_Expanded SCI SSCI AHCI Toplam Uluslarası Indexli Yayınlar Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri 927 136 109 0 1172 1136 2308
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri 797 99 84 12 992 1083 2075
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri 618 156 22 3 799 448 1247
ZİRAAT FAKÜLTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 396 92 10 0 498 202 700
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Öncesi Bilimler 320 27 16 0 363 332 695
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarla Bitkileri 184 27 4 1 216 430 646
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 238 56 8 0 302 329 631
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Gıda Mühendisliği 175 26 22 7 230 354 584
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik 80 8 45 0 133 409 542
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği 267 22 11 0 300 209 509
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik 177 62 0 0 239 248 487
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji 176 15 12 3 206 272 478
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği 245 14 10 0 269 181 450
EĞİTİM FAKÜLTESİ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 200 42 7 0 249 187 436
VETERİNER FAKÜLTESİ Zootekni ve Hayvan Besleme 159 16 1 0 176 225 401
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya 301 26 3 0 330 51 381
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 106 14 3 0 123 256 379
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bitki Koruma 134 48 4 0 186 179 365
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri 104 6 7 8 125 208 333
VETERİNER FAKÜLTESİ Temel Bilimler 141 11 0 0 152 136 288
EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri 4 1 74 1 80 204 284
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği 105 31 10 0 146 132 278
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik 145 79 0 0 224 49 273
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Ekonomisi 48 0 13 0 61 211 272
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 122 4 10 2 138 129 267
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih 0 0 22 0 22 240 262
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Harita Mühendisliği 51 1 3 0 55 181 236
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme 1 0 0 0 1 232 233
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği 53 2 9 0 64 169 233
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Temel İslam Bilimleri 1 10 1 6 18 191 209
VETERİNER FAKÜLTESİ Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 85 4 0 0 89 112 201
ZİRAAT FAKÜLTESİ Zootekni 94 14 2 0 110 90 200
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Coğrafya 4 0 4 3 11 181 192
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 67 20 25 0 112 57 169
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi 0 0 0 0 0 168 168
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 0 0 0 1 1 159 160
EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim 1 0 29 1 31 119 150
ECZACILIK FAKÜLTESİ Temel Eczacılık Bilimleri 88 7 0 0 95 52 147
EĞİTİM FAKÜLTESİ Güzel Sanatlar Eğitimi 0 0 3 0 3 120 123
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Arkeoloji 1 0 1 7 9 114 123
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Yapılar ve Sulama 40 6 5 0 51 71 122
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Maliye 0 0 3 0 3 116 119
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği 2 1 2 0 5 113 118
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji 5 2 8 0 15 94 109
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetetik 78 0 0 0 78 31 109
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat 6 0 2 0 8 101 109
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor 7 0 4 0 11 91 102
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği 43 2 1 0 46 55 101
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Çevre Koruma Teknolojileri 66 1 0 0 67 26 93
SİVEREK UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret ve Lojistik 6 1 3 0 10 80 90
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 14 2 6 0 22 63 85
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Su Ürünleri 31 4 0 0 35 48 83
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Felsefe ve Din Bilimleri 0 0 0 0 0 80 80
EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 3 0 0 0 3 76 79
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 36 0 0 0 36 43 79
TURİZM FAKÜLTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0 0 1 0 1 72 73
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Kimya ve Kİmyasal İşleme Teknolojileri 49 0 0 0 49 23 72
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam Tarihi ve Sanatları 0 0 0 0 0 70 70
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik 44 7 2 0 53 16 69
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Perfüzyon 8 0 0 0 8 59 67
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Mimarlık 8 0 0 5 13 53 66
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 14 4 0 0 18 47 65
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0 0 1 0 1 64 65
ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık Meslek Bilimleri 24 19 0 0 43 19 62
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm Rehberliği 0 0 0 0 0 59 59
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Eczane Hizmetleri 34 9 0 0 43 9 52
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 18 1 0 0 19 33 52
VİRANŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU Hemşirelik 5 12 1 0 18 34 52
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 12 3 0 0 15 35 50
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Ekonometri 1 0 0 0 1 49 50
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm Rehberliği 0 0 0 0 0 46 46
EĞİTİM FAKÜLTESİ Yabancı Diller Eğitimi 0 0 5 0 5 38 43
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 4 0 4 0 8 32 40
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Yabancı Diller 0 0 0 0 0 40 40
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm İşletmeciliği 0 1 2 0 3 36 39
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 0 0 1 0 1 37 38
TURİZM FAKÜLTESİ Rekreasyon Yönetimi 0 0 1 0 1 37 38
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1 0 0 0 1 36 37
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 35 35
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema 0 0 0 0 0 35 35
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 14 0 0 0 14 20 34
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Rekreasyon Yönetimi 0 0 0 0 0 34 34
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 12 0 0 0 12 21 33
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 9 1 1 0 11 21 32
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 1 0 0 0 1 30 31
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 12 2 0 0 14 17 31
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 12 3 0 0 15 15 30
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 5 3 0 0 8 20 28
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 0 0 6 0 6 20 26
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yazılım Mühendisliği 6 3 0 0 9 17 26
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi 1 0 0 0 1 25 26
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 7 1 0 0 8 18 26
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim 0 0 0 0 0 25 25
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri 0 0 2 0 2 23 25
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Makine ve Metal Teknolojileri 9 2 1 0 12 12 24
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret 0 0 3 0 3 20 23
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 23 23
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Veterinerlik 14 1 0 0 15 6 21
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Sağlık Bakım Hizmetleri 2 1 0 0 3 18 21
EĞİTİM FAKÜLTESİ Özel Eğitim 1 0 1 0 2 18 20
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Makineleri 2 3 0 0 5 14 19
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 0 0 1 0 1 18 19
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 7 0 0 0 7 11 18
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri 4 3 0 0 7 10 17
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Mütercim ve Tercümanlık 0 0 0 0 0 17 17
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 14 14
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 0 0 0 1 1 12 13
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 0 0 1 0 1 11 12
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 12 12
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 5 2 0 0 7 5 12
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Batı Dilleri ve Edebiyatı 0 0 0 0 0 10 10
DEVLET KONSERVATUARI Müzik 0 0 2 0 2 8 10
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 0 0 1 0 1 8 9
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 0 0 0 0 0 9 9
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 0 0 0 0 7 7
DEVLET KONSERVATUARI Müzikoloji 0 0 0 0 0 6 6
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 0 0 0 0 6 6
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 3 0 0 0 3 2 5
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 0 0 0 0 0 5 5
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 2 1 0 0 3 2 5
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 1 0 0 0 1 4 5
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Veri Bilimi ve Analitiği 1 0 0 0 1 3 4
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 0 0 0 0 0 4 4
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Ulaştırma Hizmetleri 1 0 0 0 1 2 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 0 0 0 0 0 3 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 0 0 0 0 0 3 3
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Terapi ve Rehabilitasyon 1 0 0 0 1 2 3
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı 0 0 0 0 0 3 3
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri 0 0 0 0 0 2 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 0 0 0 0 0 2 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mimarlık ve Şehir Planlama 0 0 0 0 0 2 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi 1 0 0 0 1 1 2
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 0 0 0 0 0 2 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 0 0 0 0 2 2
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 0 0 0 0 0 1 1
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Dişçilik Hizmetleri 1 0 0 0 1 0 1
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 0 0 0 0 1 1
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 0 0 0 0 1 1
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 0 0 0 0 1 1
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tasarım 0 0 0 0 0 0 0
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Geleneksel Türk Sanatları 0 0 0 0 0 0 0
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 0 0 0 0 0 0 0
Fakülte Bölümler Ulusal Uluslararası Toplam Yayın Sayısı
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri 641 1667 2308
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri 689 1386 2075
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri 278 969 1247
ZİRAAT FAKÜLTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 111 589 700
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Öncesi Bilimler 176 519 695
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarla Bitkileri 210 436 646
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 214 417 631
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Gıda Mühendisliği 193 391 584
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik 135 407 542
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği 173 336 509
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik 38 449 487
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji 88 390 478
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği 133 317 450
EĞİTİM FAKÜLTESİ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 79 357 436
VETERİNER FAKÜLTESİ Zootekni ve Hayvan Besleme 149 252 401
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya 10 371 381
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimler 84 295 379
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bitki Koruma 111 254 365
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe Bitkileri 127 206 333
VETERİNER FAKÜLTESİ Temel Bilimler 96 192 288
EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri 59 225 284
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği 38 240 278
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik 11 262 273
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Ekonomisi 82 190 272
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 57 210 267
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih 152 110 262
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Harita Mühendisliği 68 168 236
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme 115 118 233
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği 92 141 233
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Temel İslam Bilimleri 157 52 209
VETERİNER FAKÜLTESİ Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 56 145 201
ZİRAAT FAKÜLTESİ Zootekni 44 156 200
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Coğrafya 62 130 192
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 33 136 169
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi 117 51 168
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı 53 107 160
EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim 25 125 150
ECZACILIK FAKÜLTESİ Temel Eczacılık Bilimleri 16 131 147
EĞİTİM FAKÜLTESİ Güzel Sanatlar Eğitimi 36 87 123
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Arkeoloji 35 88 123
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Yapılar ve Sulama 47 75 122
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Maliye 83 36 119
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği 61 57 118
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji 36 73 109
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetetik 19 90 109
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat 41 68 109
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor 43 59 102
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği 23 78 101
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Çevre Koruma Teknolojileri 8 85 93
SİVEREK UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret ve Lojistik 21 69 90
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 27 58 85
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Su Ürünleri 25 58 83
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Felsefe ve Din Bilimleri 58 22 80
EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 14 65 79
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 29 50 79
TURİZM FAKÜLTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları 22 51 73
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Kimya ve Kİmyasal İşleme Teknolojileri 14 58 72
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam Tarihi ve Sanatları 52 18 70
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik 8 61 69
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Perfüzyon 13 54 67
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Mimarlık 9 57 66
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 34 31 65
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Gastronomi ve Mutfak Sanatları 26 39 65
ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık Meslek Bilimleri 9 53 62
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm Rehberliği 23 36 59
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Eczane Hizmetleri 2 50 52
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 16 36 52
VİRANŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU Hemşirelik 10 42 52
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 11 39 50
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Ekonometri 23 27 50
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm Rehberliği 17 29 46
EĞİTİM FAKÜLTESİ Yabancı Diller Eğitimi 9 34 43
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 9 31 40
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Yabancı Diller 9 31 40
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Turizm İşletmeciliği 29 10 39
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 22 16 38
TURİZM FAKÜLTESİ Rekreasyon Yönetimi 21 17 38
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Doğu Dilleri ve Edebiyatı 22 15 37
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 5 30 35
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema 18 17 35
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 6 28 34
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU Rekreasyon Yönetimi 20 14 34
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 5 28 33
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 28 32
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 9 22 31
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 0 31 31
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 6 24 30
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 9 19 28
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 1 25 26
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yazılım Mühendisliği 12 14 26
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi 9 17 26
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 3 23 26
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim 4 21 25
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri 1 24 25
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Makine ve Metal Teknolojileri 9 15 24
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret 7 16 23
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 16 7 23
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Veterinerlik 6 15 21
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Sağlık Bakım Hizmetleri 3 18 21
EĞİTİM FAKÜLTESİ Özel Eğitim 3 17 20
ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarım Makineleri 4 15 19
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Pazarlama ve Reklamcılık 4 15 19
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Gıda İşleme 1 17 18
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri 6 11 17
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Mütercim ve Tercümanlık 9 8 17
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 7 7 14
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 3 10 13
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 1 11 12
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi 7 5 12
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 4 8 12
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Batı Dilleri ve Edebiyatı 4 6 10
DEVLET KONSERVATUARI Müzik 3 7 10
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 2 7 9
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 3 6 9
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 7 7
DEVLET KONSERVATUARI Müzikoloji 0 6 6
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 0 6 6
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 2 3 5
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 1 4 5
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon 1 4 5
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim 2 3 5
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Veri Bilimi ve Analitiği 0 4 4
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 3 1 4
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Ulaştırma Hizmetleri 0 3 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 1 2 3
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İnşaat 2 1 3
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Terapi ve Rehabilitasyon 1 2 3
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı 2 1 3
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri 1 1 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji 1 1 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mimarlık ve Şehir Planlama 0 2 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi 1 1 2
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 2 0 2
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 2 0 2
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon 1 0 1
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Dişçilik Hizmetleri 0 1 1
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri 0 1 1
